| 论坛帖子及用户调用参数说明 | |
| 参数 | 使用说明 |
| list | 调用的内容。有topic(主题), user(用户), picture(图片) 三种类型。 |
| tmp | 指定模板文件名称,不带扩展名,扩展名默认为 .html |
| format | 指定日期时间显示格式,默认为 M-d。显示的时间格式如:9-18 |
| textlength | 文本显示的字节数,超过该数字的标题将被截断,默认为 30 个字节。 |
| loops | 调用的记录数,默认为 10。 |
| sort | 调用记录的排序方式。 list=topic 时,有new(最新主题),hot(热门主题),classical(精华帖); list=user 时,有new(最新会员),exp,(积分排行),mny(金钱排行); list=picture 时,有new(最新图片),hot(热门图片); |
| path | 指定论坛的路径,如调用文件不和论坛在同一个目录下,需要设置该值,如path=bbs/ 。 |
| boards | 指定调用的版面的id,多个版面时用 “,”分割。如 boards=1,2 。 |
| 模板文件关键词说明 | |
| 主题模板内容: <li><a href='$TITLEHREF$' target='_blank'>$TITLE$</a>] <a href='$AUTHORHREF$' target='_blank'>$AUTHOR$</a> $REPLIES$ $CLICKS$ $ADDTIME$ $LASTTIME$ <a href='$LASTUSERHREF$' target='_blank'>$LASTUSER$</a></li> | |
| 关键词 | 说明 |
| $TITLEHREF$ | 查看主题内容的超级连接 |
| $TITLE$ | 主题标题 |
| $AUTHORHREF$ | 查看作者资料的超级连接 |
| $AUTHOR$ | 作者的名称 |
| $REPLIES$ | 回帖数 |
| $CLICKS$ | 浏览数 |
| $ADDTIME$ | 主题发布时间 |
| $LASTTIME$ | 主题最后回复时间 |
| $LASTUSERHREF$ | 查看主题最后回复用户资料的超级连接 |
| $LASTUSER$ | 最后回复用户的名称 |
| 用户模板内容: <li><a href='$NAMEHREF$' target='_blank'>[$NAME$]</a> $ROLE$ $POWER$ $EXPERIENCE$ $MONEY$ $POST$ $JOINTIME$</li> | |
| 关键词 | 说明 |
| $NAMEHREF$ | 查看用户资料的超级连接 |
| $NAME$ | 用户的名称 |
| $ROLE$ | 用户的角色名称 |
| $POWER$ | 用户等级 |
| $EXPERIENCE$ | 用户的积分 |
| $MONEY$ | 用户的金钱 |
| $POST$ | 用户发帖回帖数 |
| $JOINTIME$ | 用户注册时间 |
| 图片模板内容: <li><a href='$TOPICHREF$' target='_blank'><img src='$SRC$' alt=''/>$TOPICTITLE$<br/ > [$USER$][$UPLOADTIME$]</a></li> | |
| 关键词 | 说明 |
| $TOPICHREF$ | 查看主题的超级连接 |
| $SRC$ | 图片的路径 |
| $TOPICTITLE$ | 主题的标题 |
| $USER$ | 图片上传者 |
| $UPLOADTIME$ | 图片上传时间 |
| 调用例子: | |
| 精华帖 | <script language="javascript" src="quote.aspx?list=topic&sort=classical&loops=5"></script> |
| 用户积分排行 | <script language="javascript" src="quote.aspx?list=user&sort=exp&loops=5"></script> |
| 最新图片 | <script language="javascript" src="quote.aspx?list=picture&sort=new&loops=5"></script> |



博客
资料
短消息
搜索
加为好友
成为Fans
广东
sbqwg@hotmail.com
山东


